擼擼色在线看观看免费_欧洲亚洲妇女av_www.狠狠lu_国产不卡av在线免费观看_黄色片免费在线_yy111111少妇影院日韩夜片_日本精品不卡_成人激情av_sm性调教片在线观看

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.28% 1.07% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
2 000726 大成添利寶貨幣E 2025-11-23 -- 0.34% 1.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 000724 大成添利寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
4 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-11-23 -- 0.36% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 002201 大成慧成貨幣B 2025-11-23 -- 0.35% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
6 003460 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.32% 1.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
7 024514 大成豐財寶貨幣D 2025-11-23 -- 0.32% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 070008 嘉實貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-11-23 -- 0.28% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
10 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-11-23 -- 0.30% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-11-23 -- 0.36% 1.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
12 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-11-23 -- 0.02% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
13 003392 建信天添益貨幣B 2025-11-23 -- 0.30% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
14 530002 建信貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
15 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-11-23 -- 0.34% 1.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
16 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-11-23 -- 0.28% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
17 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2025-11-23 -- 0.34% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 000627 大成豐財寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.36% 1.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
19 000626 大成豐財寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.30% 1.22% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 000725 大成添利寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 002202 大成慧成貨幣E 2025-11-23 -- 0.35% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 002917 嘉實活錢包E 2025-11-23 -- 0.27% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
23 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 004501 嘉實現(xiàn)金添利貨幣 2025-11-23 -- 0.27% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 023355 大成添利寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.35% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
26 023836 大成恒豐寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.35% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
27 023845 大成豐財寶貨幣E 2025-11-23 -- 0.34% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
28 090005 大成貨幣A 2025-11-23 -- 0.28% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-11-23 -- 0.26% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
30 001391 天弘弘運寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.26% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
31 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-11-23 -- 0.30% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 003391 建信天添益貨幣A 2025-11-23 -- 0.36% 1.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
33 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2025-11-23 -- 0.30% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 003393 建信天添益貨幣C 2025-11-23 -- 0.36% 1.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 004373 金鷹現(xiàn)金增益B 2025-11-23 -- 0.35% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
36 001697 大成恒豐寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 003253 大成添益交易型貨幣B 2025-11-23 -- 0.34% 1.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
38 019839 大成豐財寶貨幣C 2025-11-23 -- 0.36% 1.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 070088 嘉實貨幣B 2025-11-23 -- 0.33% 1.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 519898 現(xiàn)金寶A 2025-11-23 -- 0.16% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 000712 摩根天添寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.22% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2025-11-23 -- 0.32% 1.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 511690 大成添益交易型貨幣E 2025-11-23 -- 0.28% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
44 000581 嘉實活錢包A 2025-11-23 -- 0.27% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 000917 嘉實快線貨幣A 2025-11-23 -- 0.35% 1.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
46 002200 大成慧成貨幣A 2025-11-23 -- 0.29% 1.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 004173 嘉實增益寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.34% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
48 210013 金鷹貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 003185 建信貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2025-11-23 -- 0.28% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2025-11-23 -- 0.37% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 000713 摩根天添寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.28% 1.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
54 017010 摩根天添盈貨幣C類 2025-11-23 -- 0.26% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
55 001386 天弘弘運寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.33% 1.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
56 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2025-11-23 -- 0.36% 1.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 210012 金鷹貨幣A 2025-11-23 -- 0.31% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
59 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣A 2025-11-23 -- 0.33% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
60 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 000464 嘉實活期寶貨幣A 2025-11-23 -- 0.27% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 001698 大成恒豐寶貨幣B 2025-11-23 -- 0.37% 1.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
63 001812 嘉實貨幣E 2025-11-23 -- 0.27% 1.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 070029 嘉實安心貨幣B 2025-11-23 -- 0.21% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 091005 大成貨幣B 2025-11-23 -- 0.34% 1.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
66 519899 現(xiàn)金寶B 2025-11-23 -- 0.31% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 000855 摩根天添盈貨幣A類 2025-11-23 -- 0.26% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 000857 摩根天添盈貨幣E類 2025-11-23 -- 0.32% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
69 001916 新沃通寶A 2025-11-23 -- 0.19% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 002302 新沃通寶B 2025-11-23 -- 0.26% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 000760 工銀財富貨幣A 2025-11-22 -- 0.28% 1.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-11-22 -- 0.35% 1.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
73 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-11-22 -- 0.27% 1.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 003753 工銀如意貨幣B 2025-11-22 -- 0.37% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 004152 先鋒日添利B 2025-11-22 -- 0.36% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-11-22 -- 0.26% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 015420 工銀安盈貨幣D 2025-11-22 -- 0.36% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 005057 東方紅貨幣B 2025-11-22 -- 0.34% 1.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
79 020945 工銀如意貨幣D 2025-11-22 -- 0.37% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 005253 國泰貨幣B 2025-11-22 -- 0.36% 1.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 007865 東方紅貨幣D 2025-11-22 -- 0.32% 1.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-11-22 -- 0.35% 1.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2025-11-22 -- 0.26% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
84 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-11-22 -- 0.32% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-11-22 -- 0.31% 1.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
86 004841 博時合惠貨幣A 2025-11-22 -- 0.30% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-11-22 -- 0.29% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 018850 博時合晶貨幣A 2025-11-22 -- 0.29% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-11-22 -- 0.30% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-11-22 -- 0.27% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-11-22 -- 0.29% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-11-22 -- 0.37% 1.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
93 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-11-22 -- 0.31% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-11-22 -- 0.27% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
95 004282 博時興榮貨幣B 2025-11-22 -- 0.37% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 016223 中歐貨幣E 2025-11-22 -- 0.30% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-11-22 -- 0.28% 1.17% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
98 166015 中歐貨幣B 2025-11-22 -- 0.36% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
99 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-11-22 -- 0.28% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
100 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-11-22 -- 0.35% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
101 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-11-22 -- 0.37% 1.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
102 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-11-22 -- 0.29% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
103 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-11-22 -- 0.29% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-11-22 -- 0.27% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-11-22 -- 0.30% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
106 000734 博時天天增利貨幣A 2025-11-22 -- 0.25% 1.01% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 000542 上銀慧財寶貨幣A 2025-11-22 -- 0.31% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-11-22 -- 0.32% 1.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-11-22 -- 0.26% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 002679 工銀安盈貨幣A 2025-11-22 -- 0.35% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
111 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-11-22 -- 0.26% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 003752 工銀如意貨幣A 2025-11-22 -- 0.31% 1.14% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 020007 國泰貨幣A 2025-11-22 -- 0.30% 1.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
114 004151 先鋒日添利A 2025-11-22 -- 0.32% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 511860 博時保證金貨幣ETF 2025-11-22 -- 0.26% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 018367 工銀薪金貨幣C 2025-11-22 -- 0.32% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-11-22 -- 0.26% 1.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
118 023767 國投瑞銀貨幣E 2025-11-22 -- 0.32% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
119 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-11-22 -- 0.37% 1.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 000665 博時現(xiàn)金收益貨幣B 2025-11-22 -- 0.32% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
121 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-11-22 -- 0.28% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 004985 博時合晶貨幣B 2025-11-22 -- 0.36% 1.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 008393 博時現(xiàn)金收益貨幣C 2025-11-22 -- 0.26% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-11-22 -- 0.28% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
125 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-11-22 -- 0.27% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
126 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2025-11-22 -- 0.30% 1.20% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
127 025781 湘財天天盈貨幣 2025-11-22 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
128 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-11-22 -- 0.30% 1.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-11-22 -- 0.27% 1.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
130 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-11-22 -- 0.33% 1.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-11-22 -- 0.28% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
132 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2025-11-22 -- 0.34% 1.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-11-22 -- 0.33% 1.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-11-22 -- 0.33% 1.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
135 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-11-22 -- 0.27% 1.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 023693 長盛貨幣C 2025-11-22 -- 0.31% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
137 017781 上銀慧盈利貨幣E 2025-11-22 -- 0.26% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
138 000528 工銀薪金貨幣A 2025-11-22 -- 0.31% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
139 001308 博時外服貨幣B 2025-11-22 -- 0.33% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
140 000869 國投瑞銀增利寶貨幣B 2025-11-22 -- 0.30% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
141 015379 國泰瞬利貨幣D 2025-11-22 -- 0.37% 1.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
142 015419 工銀安盈貨幣C 2025-11-22 -- 0.35% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 021447 工銀薪金貨幣D 2025-11-22 -- 0.37% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
144 005056 東方紅貨幣A 2025-11-22 -- 0.28% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
145 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2025-11-22 -- 0.35% 1.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2025-11-22 -- 0.30% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 025885 先鋒現(xiàn)金寶B 2025-11-22 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 026150 國投瑞銀增利寶貨幣E 2025-11-22 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
149 000912 英大現(xiàn)金寶A 2025-11-22 -- 0.36% 1.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 000871 北信瑞豐宜投寶A 2025-11-22 -- 0.25% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利B 2025-11-22 -- 0.33% 1.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
152 004060 博時興盛貨幣B 2025-11-22 -- 0.35% 1.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 003206 博時合鑫貨幣B 2025-11-22 -- 0.35% 1.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 008377 博時外服貨幣A 2025-11-22 -- 0.27% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2025-11-22 -- 0.37% 1.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2025-11-22 -- 0.34% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
157 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2025-11-22 -- 0.25% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 675062 西部利得天添富貨幣B 2025-11-22 -- 0.36% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
159 021411 長盛貨幣D 2025-11-22 -- 0.27% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 000424 長盛添利寶貨幣A 2025-11-22 -- 0.26% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
161 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2025-11-22 -- 0.27% 1.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
162 017871 匯添富添富通貨幣C 2025-11-22 -- 0.27% 1.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 000677 工銀現(xiàn)金貨幣A 2025-11-22 -- 0.27% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
164 000730 博時現(xiàn)金寶貨幣A 2025-11-22 -- 0.30% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
165 000716 工銀薪金貨幣B 2025-11-22 -- 0.37% 1.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
166 001095 國投瑞銀添利寶貨幣B 2025-11-22 -- 0.26% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 003515 國泰利是寶貨幣 2025-11-22 -- 0.28% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 007864 東方紅貨幣C 2025-11-22 -- 0.28% 1.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
169 018907 博時合鑫貨幣A 2025-11-22 -- 0.29% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
170 005058 東方紅貨幣E 2025-11-22 -- 0.34% 1.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣A 2025-11-22 -- 0.28% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
172 019967 工銀如意貨幣C 2025-11-22 -- 0.37% 1.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
173 022048 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 2025-11-22 -- 0.32% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 008193 博時興盛貨幣A 2025-11-22 -- 0.29% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 016002 博時保證金貨幣C 2025-11-22 -- 0.26% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
176 931204 國信現(xiàn)金增利 2025-11-22 -- 0.19% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
177 675071 西部利得天添金貨幣A 2025-11-22 -- 0.27% 1.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 675072 西部利得天添金貨幣B 2025-11-22 -- 0.33% 1.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 023777 上銀慧盈利貨幣C 2025-11-22 -- 0.29% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
180 002747 中歐貨幣C 2025-11-22 -- 0.30% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 002748 中歐貨幣D 2025-11-22 -- 0.36% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 000642 匯添富貨幣C 2025-11-22 -- 0.28% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
183 005230 長盛貨幣B 2025-11-22 -- 0.33% 1.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
184 019145 長盛貨幣E 2025-11-22 -- 0.33% 1.34% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
185 017872 匯添富收益快錢貨幣E 2025-11-22 -- 0.29% 1.17% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 018792 匯添富和聚寶貨幣B 2025-11-22 -- 0.28% 1.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 080011 長盛貨幣A 2025-11-22 -- 0.29% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 166014 中歐貨幣A 2025-11-22 -- 0.30% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
189 017539 中歐駿泰貨幣D 2025-11-22 -- 0.35% 1.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
190 000868 國投瑞銀增利寶貨幣A 2025-11-22 -- 0.30% 1.20% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
191 002680 工銀安盈貨幣B 2025-11-22 -- 0.36% 1.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
192 002733 上銀慧盈利貨幣B 2025-11-22 -- 0.33% 1.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 015380 國泰瞬利貨幣E 2025-11-22 -- 0.31% 1.24% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 003585 先鋒現(xiàn)金寶A 2025-11-22 -- 0.15% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 620010 金元順安金元寶貨幣A類 2025-11-22 -- 0.29% 1.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 121011 國投瑞銀貨幣A 2025-11-22 -- 0.26% 1.02% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
197 020032 國泰現(xiàn)金管理貨幣B 2025-11-22 -- 0.34% 1.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
198 025636 工銀如意貨幣E 2025-11-22 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 519511 萬家日日薪A 2025-11-22 -- 0.28% 1.16% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
200 519512 萬家日日薪B 2025-11-22 -- 0.34% 1.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
