廣發基金管理有限公司關于旗下基金投資寒武紀(688256)非公開發行股票的公告
廣發基金管理有限公司
關于旗下基金投資寒武紀(688256)非公開發行股票的公告
根據中國證券監督管理委員會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證
券有關問題的通知》等有關規定,廣發基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)
旗下基金參與了中科寒武紀科技股份有限公司(寒武紀,代碼:688256)非公開
發行股票的認購。中科寒武紀科技股份有限公司已于2025年10月1日發布了
《中科寒武紀科技股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票發行情況報
告書》,公布了本次非公開發行結果。現將本公司旗下基金投資本次非公開發行
股票的相關信息公告如下:
基金名稱 認購股數(股) 總成本(元) 總成本占基金資產凈值比例 賬面價值(元) 賬面價值占基金資產凈值比例 股票限售期
廣發創新升級靈活配置混合型證券投資基金 83,681.00 100,000,468.62 2.17% 99,118,470.88 2.15% 6個月
廣發中小盤精選混合型證券投資基金 125,521.00 150,000,105.42 2.20% 148,677,114.08 2.18% 6個月
廣發科技動力股票型證券投資基金 41,840.00 49,999,636.80 2.28% 49,558,643.20 2.26% 6個月
廣發雙擎升級混合型證券投資基金 41,840.00 49,999,636.80 0.86% 49,558,643.20 0.85% 6個月
廣發科技創新混合型證券投資基金 83,681.00 100,000,468.62 2.14% 99,118,470.88 2.12% 6個月
廣發科技先鋒混合型證券投資基金 125,521.00 150,000,105.42 1.47% 148,677,114.08 1.45% 6個月
基金名稱 認購股數(股) 總成本(元) 總成本占基金資產凈值比例 賬面價值(元) 賬面價值占基金資產凈值比例 股票限售期
廣發價值核心混合型證券投資基金 142,257.00 169,999,960.14 2.67% 168,500,571.36 2.65% 6個月
廣發睿選三年持有期混合型證券投資基金 12,552.00 14,999,891.04 2.88% 14,867,592.96 2.85% 6個月
廣發成長精選混合型證券投資基金 100,417.00 120,000,323.34 3.06% 118,941,928.16 3.03% 6個月
廣發成長領航一年持有期混合型證券投資基金 25,104.00 29,999,782.08 3.30% 29,735,185.92 3.27% 6個月
廣發成長啟航混合型證券投資基金 41,840.00 49,999,636.80 2.19% 49,558,643.20 2.17% 6個月
廣發小盤成長混合型證券投資基金(LOF) 125,521.00 150,000,105.42 2.55% 148,677,114.08 2.52% 6個月
廣發滬深300交易型開放式指數證券投資基金 8,368.00 9,999,927.36 0.22% 9,911,728.64 0.22% 6個月
廣發中證A500交易型開放式指數證券投資基金 25,104.00 29,999,782.08 0.18% 29,735,185.92 0.18% 6個月
廣發上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金 16,736.00 19,999,854.72 0.28% 19,823,457.28 0.28% 6個月
基金名稱 認購股數(股) 總成本(元) 總成本占基金資產凈值比例 賬面價值(元) 賬面價值占基金資產凈值比例 股票限售期
廣發上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金 8,368.00 9,999,927.36 0.39% 9,911,728.64 0.39% 6個月
注:基金資產凈值、賬面價值為2025年10月9日數據。
特此公告。
廣發基金管理有限公司
2025年10月10日

廣發基金管理有限公司關于旗下基金投資寒武紀(688256)非公開發行股票的公告.pdf